Información contable de la gestión económica
- Memoria de cuentas anuales 2022
- Informe auditoría 2022
- Memoria de Cuentas Anuales 2021
- Informe Auditoría 2021
- Memoria de Cuentas Anuales 2020 (con informe de Auditoría)
- Memoria cuentas anuales 2019
- Informe Auditoría 2019
- Memoria cuentas anuales 2018
- Informe Auditoría 2018
- Memoria cuentas anuales 2017
- Informe Auditoría 2017
Cuenta de resultados
Miles de Euros | Acumulado Dic 2023 | Acumulado Dic 2022 |
Ingresos | 494.784 | 428.412 |
Gastos | (444.861) | (374.846) |
Amortizaciones y Provisiones | (44.657) | (49.066) |
Resultado Extraordinario | (1.300) | (629) |
Resultado Explotación | 3.966 | 3.871 |
Resultado Financiero | (1.320) | (1.677) |
Beneficio antes de impuestos | 2.646 | 2.194 |
Impuesto de Sociedades | (951) | (1.224) |
Beneficio Neto | 1.695 | 970 |
Balance
ACTIVO | Dic 2023 | Dic 2022 | PASIVO | Dic 2023 | Dic 2022 | |
No Corriente | 554.509 | 538.445 | Patrimonio Neto | 360.183 | 358.320 | |
Capital | 337.000 | 337.000 | ||||
Inmovilizado | 531.466 | 513.555 | Reservas | 21.488 | 20.350 | |
Inversiones en Empresas Grupo | 600 | 600 | Resultado del Ejercicio | 1.695 | 970 | |
Inversión Financiera | 18.411 | 18.121 | No Corriente | 133.421 | 133.714 | |
Impuesto Diferido de Activo | 4.032 | 6.169 | Deudas a largo plazo con Entidades de Crédito | 109.239 | 109.286 | |
Otras deudas a largo plazo | 21.542 | 21.420 | ||||
Corriente | 107.624 | 121.577 | Impuesto Diferido de Pasivo | 2.640 | 3.008 | |
Corriente | 168.529 | 167.988 | ||||
Existencias | 804 | 688 | Deudas a corto plazo con Entidades de Crédito | 1.250 | 424 | |
Clientes y otras cuentas | 101.847 | 86.661 | Proveedores y otras cuentas | 125.368 | 124.712 | |
Tesorería | 4.973 | 34.228 | Deudas Administraciones Públicas | 41.911 | 42.852 | |
TOTAL ACTIVO | 662.133 | 660.022 | TOTAL PASIVO | 662.133 | 660.022 | |
Principales magnitudes físicas
Ver el texto descriptivo de la infografía de las principales magnitudes físicas en 2023
|
(*) ETAP: Estación de Tratamiento de Agua Potable
(**) EDAR: Estación Depuradora de Agua Residual
Período medio de pago a proveedores