DESCRIPCIÓN DE LA INFOGRAFÍA DE LA CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD 2021-2023
Área de contribución a la sociedad (%)*
- Educación: 27% en 2021, 27% en 2022 i 35% en 2023
- Salud: 12% en 2021, 6% en 2022 i 10% en 2023
- Desarrollo económico: 34% en 2021, 28% en 2022 i 20% en 2023
- Medio ambiente: 2% en 2021, 6% en 2022 i 5% en 2023
- Arte y cultura: 9% en 2021, 5% en 2022 i 6% en 2023
- Bienestar social: 15% en 2021, 15% en 2022 i 6% en 2023
- Ocupación y emprendimiento: 0% en 2021, 0% en 2022 i 2% en 2023
- Otros: 1% en 2021, 13% en 2022 i 16% en 2023
(*) Clasificación según estándar LBG.
(**) Costes de gestión y cuotas de representación a entidades.