DESCRIPCIÓ DE LA INFOGRAFIA DE LA CONTRIBUCIÓ A LA SOCIETAT 2021-2023


Àrea de contribució a la societat (%) *

  • Educació: 27% el 2021, 27% el 2022 i 35% el 2023
  • Salut: 12% el 2021, 6% el 2022 i 10% el 2023
  • Desenvolupament econòmic: 34% el 2021, 28% el 2022 i 20% el 2023
  • Medi ambient: 2% el 2021, 6% el 2022 i 5% el 2023
  • Art i cultura: 9% el 2021, 5% el 2022 i 6% el 2023
  • Benestar social: 15% el 2021, 15% el 2022 i 6% el 2023
  • Ocupació i emprenedoria: 0% el 2021, 0% el 2022 i 2% el 2023
  • Altres: 1% el 2021, 13% el 2022 i 16% el 2023

(*) Classificació segons estàndard LBG.
(**) Costos de gestió i quotes de representació a entitats.